Informasi MAKEGIATAN
INI DIA SANTRI BERPRESTASI PER KELAS SEMESTER GASAL 2023-2024 | MA AL UKHUWAH
Juara 3 Besar Per Kelas Semester Gasal TP. 2023/2024
Kalau pada postingan kemarin, Admin sebutkan hanya 3 nama santri juara umum paralel, maka pada postingan kali ini, Admin akan sebutkan daftar ranking 1, 2, dan 3 per kelas, dari kelas 10 sampai kelas 12, dari A sampai H.
Berikut daftar santri berprestasi per kelas yang diambil berdasarkan nilai raport Semester Gasal TP. 2023/2024:
KELAS | PRESTASI | NAMA | JUMLAH NILAI | RATA-RATA |
10A | Juara 1 | HANIF ASLAM ROBBANI | 1323 | 95 |
Juara 2 | MUHAMMAD AL-FATIH | 1272 | 91 | |
Juara 3 | IBRAHIM MUHAMMAD AL-FATIH | 1271 | 91 | |
10B | Juara 1 | SYAMAIDZAR RAFI | 1220 | 87 |
Juara 2 | ABDUL MALIK RAMDHANI | 1216 | 87 | |
Juara 3 | MUHAMMAD FARIS FAISAL AL FIKRI | 1206 | 86 | |
10C | Juara 1 | FAYRUZ AL DAYLAMI PUTRA H | 1202 | 86 |
Juara 2 | TRISTAN Q’KYRA PRADIGMA | 1189 | 85 | |
Juara 3 | YUDISTIRO NUGROHO | 1177 | 84 | |
10D | Juara 1 | IDRIS ZAMRONI | 1295 | 93 |
Juara 2 | MUHAMMAD FAHRI HAMDANI | 1283 | 92 | |
Juara 3 | MUHAMMAD FATIH KHOIRON | 1281 | 92 | |
10E | Juara 1 | RAFANOURA MARITZA HARSONO | 1322 | 94 |
Juara 2 | SYIFA AISYAH LAKSMI | 1288 | 92 | |
Juara 3 | WARDAH AL AZKIYA’ KARIM | 1284 | 92 | |
10F | Juara 1 | ARIFATUL LATIFAH | 1260 | 90 |
Juara 2 | NABILA AULIA MAHARANI | 1260 | 90 | |
Juara 3 | NAFISAH AS SAJIDAH | 1232 | 88 | |
10G | Juara 1 | CARYSSA INTAN DEWI AZZAHRA | 1249 | 89 |
Juara 2 | NI’MAH MUFIDAH | 1191 | 85 | |
Juara 3 | LUTFIE AILATU WIAM | 1174 | 84 | |
10H | Juara 1 | YASMIN AFRINA | 1308 | 93 |
Juara 2 | FATIKHAH NUR IZZATI | 1282 | 92 | |
Juara 3 | RAHMANISA NURUL IZZAH | 1278 | 91 | |
11A | Juara 1 | ISHAQ | 1502 | 94 |
Juara 2 | AHMAD FATIH | 1497 | 94 | |
Juara 3 | MUHAMAD JUNDAN | 1489 | 93 | |
11B | Juara 1 | DAFFA MAULANA ARIRANG | 1435 | 90 |
Juara 2 | YASIR ABDURRAHMAN | 1434 | 90 | |
Juara 3 | MUHAMMAD TAUFIQURRAHMAN | 1424 | 89 | |
11C | Juara 1 | WAFI ABDURRAHMAN | 1465 | 92 |
Juara 2 | MUHAMMAD FATHUL ULUM | 1421 | 89 | |
Juara 3 | RAIHAN AZ-ZIKRA | 1408 | 88 | |
11D | Juara 1 | NADIFA AHNAF | 1317 | 82 |
Juara 2 | RAFIF SHAFI AHNAF | 1263 | 79 | |
Juara 3 | M. BAGJA SURYA | 1256 | 79 | |
11E | Juara 1 | AIDA HUROYYA | 1544 | 96 |
Juara 2 | ILMA IRFANIA ROBANI | 1532 | 96 | |
Juara 3 | YASMIN | 1527 | 95 | |
11F | Juara 1 | SHOFIYYAH | 1455 | 91 |
Juara 2 | BASYROH | 1445 | 90 | |
Juara 3 | MARYAM | 1439 | 90 | |
11G | Juara 1 | HAFSHOH BINTI KASNO | 1384 | 87 |
Juara 2 | RESTU RAHMA DINIA | 1379 | 86 | |
Juara 3 | SHOFIYAH SHIDIQOH | 1378 | 86 | |
11H | Juara 1 | RONA AULIA MENTARI | 1357 | 85 |
Juara 2 | KAYLA AMELIA | 1308 | 82 | |
Juara 3 | FADILLA NURROHMAH SAFITRI | 1282 | 80 | |
12A | Juara 1 | MUHAMMAD HAMAS | 1.519 | 95 |
Juara 2 | MUHAMMAD FARHAN ALI SAFA | 1.514 | 95 | |
Juara 3 | ABIYU GAUS UDAYA | 1.504 | 94 | |
12B | Juara 1 | ALFATH MUHAMMAD YUSUF | 1399 | 87 |
Juara 2 | IKHLASUL WAHONO | 1399 | 87 | |
Juara 3 | MUHAMMAD ABDULLAH IHSAN | 1392 | 87 | |
12C | Juara 1 | ISYFA’LANA AHLUDDIN | 1297 | 81 |
Juara 2 | FADLI MASHURI | 1296 | 81 | |
Juara 3 | MUHAMMAD RAKHA HASANI | 1282 | 80 | |
12D | Juara 1 | UNAISYAH | 1531 | 96 |
Juara 2 | NAHILAH PUTRI WIJAYA | 1500 | 94 | |
Juara 3 | ZAENAB | 1486 | 93 | |
12E | Juara 1 | MUNADIA KHUSNA | 1451 | 91 |
Juara 2 | QORINATU ZAKIYYAH AS SHOLIHAH | 1418 | 89 | |
Juara 3 | SITI AISYAH | 1415 | 88 | |
12F | Juara 1 | SA’DIYAH | 1414 | 88 |
Juara 2 | AISYAH MA’RUF NUR AZ ZAAMA | 1413 | 88 | |
Juara 3 | AZZAH AZH ZIHHAR | 1369 | 86 | |
12G | Juara 1 | KAYLA JASMIN SUKADI | 1339 | 84 |
Juara 2 | MAURA GHANIYA RAHMADINA | 1319 | 82 | |
Juara 3 | SHALIHAH HAFSHAH SURYANINGSIH | 1296 | 81 |
Bagi santri yang namanya tersematkan dalam daftar di atas, kami ucapkan selamat, semoga prestasi yang diraih bukan hanya sekadar angka-angka semata, melainkan bisa menjadi semangat untuk diwujudkan pula dalam amal nyata.
Bagi yang belum, semoga di semester berikutnya segera ada. Tetap semangat belajar, jadikan akhlak yang berada di puncak, sedangkan angka adalah bonus dari Yang Maha Kuasa.
(adm/sms)